<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>WORLD INLINE CUP - Official Marathon Roller Series of FIRS</title>
		<link>http://www.german-inline-cup.de/</link>
		<description>News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>WORLD INLINE CUP - Official Marathon Roller Series of FIRS</title>
			<url>http://www.german-inline-cup.de/fileadmin/css_images/logo_rss_world.jpg</url>
			<link>http://www.german-inline-cup.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title>Victor Wilking und Katja Ulbrich gewinnen in Frankfurt</title>
			<link>http://www.german-inline-cup.de/no_cache/german-inline-cup/news/detailansicht/article/25/victor_wilking_und_katja_ulbrich_gewinnen_in_frankfurt.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Victor Wilking und Katja Ulbrich heißen die Sieger der 7. Rhein-Main Skate-Challenge im Rahmen der SKODA Velo Tour. Bei weitestgehend trockener Strecke und frühlingshaften Temperaturen wurden die GERMAN INLINE CUP Teilnehmer ins Rennen geschickt.</p>
<p class="bodytext">Um kurz nach 9:00 Uhr erfolgte der erste Startschuss für die Kategorie Speed Herren über 42 Kilometer. Auf dem letzten Drittel der Strecke konnten sich mit Victor Wilking (EOSkates World Team), Michael Achermann (Swiss Skate Team) und Wouter Meulders (Chauvin Arnoux) drei Skater absetzen. Bis zum Ziel schaffte es keiner der Verfolger, die drei Ausreißer wieder einzuholen, auch Meulders konnte nach einigen Kilometern nicht mehr folgen. So feierte Wilking nach 1:05:40 Stunden seinen ersten Sieg in Frankfurt vor Achermann. „Gleich zu Beginn haben wir uns an die Spitze des Feldes gesetzt, um das Rennen selektiv zu gestalten. Es gab ein paar Attacken, doch wir haben das Rennen gut kontrollieren können. Michis Attacken konnte ich gut parieren und hatte am Ende die besseren Beine“, erklärte Wilking nach dem Rennen.</p>
<p class="bodytext">In der Kategorie Speed Damen konnte sich keine Skaterin entscheidend absetzen. Nach 1:16:39 Stunde hatte Katja Ulbrich (GB Racingteam) im Massensprint den Fuß vorn. „Wir haben uns diesmal zurückgehalten und sind einfach mit dem Feld mitgefahren. Der Kurs ist superschön und technisch anspruchsvoll“, so die Bayreutherin im Ziel. Zweite wurde Jana Gegner (EOSkates World Team), gefolgt von Tina Strüver (CadoMotus Frauenteam) und Clémence Halbout (2APN77-AVON), die sich den dritten Platz teilten.</p>
<p class="bodytext">Sieger gab es bei der Rhein-Main Skate-Challenge nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Fitnessskatern, die im Rahmen des GERMAN INLINE CUP in einer eigenen Kategorie gewertet werden. Bei den Damen ging Marie-Louise Hoffmeister (Toni CARBONI Racing Team) in 1:20:20 Stunden als Schnellste über die Ziellinie, gefolgt von Cornelia Käser (Rollerblade-Skaters) sowie Stefanie Michel. Bei den Herren gewann Fabian Gacon (SCC Skating Berlin) vor Florian Grütter (Emmenskaters) und Tuukka Puuronen (HTL). </p>
<p class="bodytext">Auch unsere GIC Kolumnistin Martina Putz war im Ziel mehr als zufrieden: „Ich bin das Rennen ganz entspannt angegangen und habe auf der Strecke eine Gruppe gefunden, die gut harmoniert hat. So bin ich im gleichen Aggregatzustand ins Ziel gekommen, wie ich losgefahren bin. Es war ein schönes Rennen und hat Spaß gemacht!“</p>
<p class="bodytext">Alle Ergebnisse unter <a href="http://services.datasport.com/2013/velo/henninger/JEDERMANN/default.htm" target="_blank" >services.datasport.com/2013/velo/henninger/JEDERMANN/default.htm</a></p>]]></content:encoded>
			<category>GIC News</category>
			
			<author>GERMAN INLINE CUP bei der Rhein-Main Skate-Challenge</author>
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frankreich gegen die Schweiz und innnerdeutsches Kräftemessen</title>
			<link>http://www.german-inline-cup.de/no_cache/german-inline-cup/news/detailansicht/article/25/frankreich_gegen_die_schweiz_und_innnerdeutsches_kraeftemessen.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die siebte Auflage der Rhein-Main Skate-Challenge lockt auch in diesem Jahr Skate-Begeisterte aus nah und fern in die Main-Metropole. 528 Inlinekater aus 20 Nationen haben für den 1. Mai gemeldet, um die 21, 42 oder 70km unter die Rollen zu nehmen.</p>
<p class="bodytext">Nach dem Saisonauftakt des GERMAN INLINE CUP in Berlin trifft sich die nationale und internationale Elite zu einem weiteren Kräftemessen in Frankfurt sowie dem Vordertaunus. Und das verspricht Spannung pur, wenn der fünffache Weltmeister Alexis Contin (Bont arena geisingen Team) auf seinen Landsmann Yann Guyader (EOSkates) trifft und das im letzten Jahr dominierende Swiss Skate Team versucht, seinen Titel zu verteidigen. Mit Pascal Ramali (Powerslide Sebamed) hat aber auch ein Lokalmatador Ambitionen, den Sprung aufs Siegerpodest zu schaffen.</p>
<p class="bodytext">Bei den Damen gehört die Berlinerin Jana Gegner (EOSkates) zu den Favoritinnen. Ihre stärksten Konkurrentinnen heißen Katja Ulbrich (GB Racing Team) sowie Tina Strüver vom CadoMotus Frauenteam. Kleiner Wermutstropfen: Das Powerslide World-Team, welches im letzten Jahr sowohl bei den Damen als auch bei den Herren das Renngeschehen mitbestimmte, wird in diesem Jahr leider nicht in Frankfurt am Start sein.<br /></p>
<p class="bodytext"><b>Herausforderung für Jedermann</b><br />Neben den Spitzenfahrern lockt die Rhein-Main Skate-Challenge auch immer wieder viele Freizeitfahrer in das Rhein-Main-Gebiet. Auf drei unterschiedlichen Distanzen wird hier um neue Bestzeiten gekämpft oder einfach nur die Möglichkeit genossen, einmal im Jahr auf Landes- und Bundesstrassen mit Blick auf die Frankfurter Skyline dahinzugleiten, auf denen normalerweise das Skaten verboten ist. Unter den Skatern des Frankfurter Tuesday Night Skating wird zudem der 1. TNS Cup ausgetragen.</p>
<p class="bodytext"><b>Live die Ergebnisse abrufen</b><br />Wie im letzten Jahr auch können am 1. Mai die Ergebnisse direkt nach Zieldurchfahrt unter <a href="http://www.datasport.com/live/?racenr=15455&amp;amp;m=se" target="_blank" >www.datasport.com/live/</a> abgerufen werden.<br /><br /><b>Favoriten mit Startnummern</b><br />159 Jana Gegner (EOSkates World Team)<br />210 Katja Ulbrich (GB Racingteam)<br />207 Tina Strüver (CadoMotus Frauenteam)<br /><br />239 Alexis Contin (Bont arena geisingen Team)<br />164 Yann Guyader (EOSkates World Team)<br />141 Severin Widmer (Swiss Skate Team) </p>]]></content:encoded>
			<category>GIC News</category>
			
			<author>2. Etappe des German-Inline-Cups zu Gast in Frankfurt</author>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bart Swings kommt am 30. Mai nach Köln</title>
			<link>http://www.german-inline-cup.de/no_cache/german-inline-cup/news/detailansicht/article/25/bart_swings_kommt_am_30_mai_nach_koeln.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="box_body_448 toggle_content"><p class="bodytext">Am Donnerstag, 30. Mai 2013 (Feiertag), kommt der belgische Ausnahmesportler Bart Swings (Powerslide Matter World Team) nach Köln. Auf dem großen Außengelände der Ikea-Filiale Am Butzweilerhof wird er für Euch zwei englischsprachige Workshops anbieten und zusammen mit seinem Trainer an Eurer Skatetechnik arbeiten. Herzlich Willkommen seid Ihr als Fitness- und Freizeitskater als auch als ambitionierte Speedskater. Die Teilnahme am zweistündigen Kurs ist limiert. Noch sind ein paar Plätze frei - anmeldet Euch also schnell noch an!</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen zum Training und Hinweise zur Anmeldung <b><a href="http://www.koeln-marathon.de/teilnehmerinfos/inline-skating/inlinemarathon/training-mit-stars.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >HIER</a></b></p></div>]]></content:encoded>
			<category>GIC News</category>
			
			<author>"Training mit den Stars"-Workshops für Fitness- und Speedskater</author>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hitzige Kämpfe um Punkte und Titel erwartet</title>
			<link>http://www.german-inline-cup.de/no_cache/german-inline-cup/news/detailansicht/article/25/hitzige_kaempfe_um_punkte_und_titel_erwartet.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Rhein-Main Skate-Challenge, die im Rahmen des &quot;Radklassikers Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt&quot; ausgetragen wird ist gleichzeitig Wertungsrennen des GERMAN INLINE CUP. Die Veranstaltungsreihe bietet mit ihren sechs Wertungsrennen erlebnisreiche Events für die ganze Familie und die besten Inline-Skater der Welt. Das Starterfeld für die diesjährige Ausgabe ist nun komplett. Bis zum Meldeschluss haben sich zahlreiche Fitness- und Freizeitskater für die gesamte Serie registriert. Hinzukommen hochkarätige internationale Teams der Kategorie „Speed“. <br /><br />Insgesamt 24 Teams haben die Möglichkeit der bequemen Gesamtanmeldung genutzt und werden gemeinsam die sechs Stationen im gesamten Bundesgebiet in den Kategorien „Speed“ und „Fitness“ bestreiten. Charakteristisches Merkmal der Serie ist der gemeinsame Start von Hobby- und Profisportlern in einem Rennen. So können sich alle Fitness-Skater wieder auf die hochkarätige Besetzung der Serie freuen. Neben Sportlern aus Deutschland treten auch Belgier, Franzosen, Kolumbianer, Neuseeländer, Österreicher, Italiener und Schweizer in der Serie an und verleihen ihr internationales Flair. <br /><br />Auch die Vorjahresdritte des GIC-Gesamtklassements „Speed“, Jana Gegner, und der Vorjahressieger Yann Guyader, wie auch die Sieger der GIC-Teamwertung, das GB Racingteam Damen und das Swiss Skate Team, sind wieder mit von der Partie und werden für spannende Rennen und hitzige Kämpfe um Punkte und Titel sorgen. Folgende Teams der Kategorie „Speed“ starten beim GIC 2013: <br /><br /><b>Damen: 7 Teams </b><br />CadoMotus Frauenteam, der-rollenshop.de, Eoskates World Team, GB Racingteam, Powerslide arena geisingen Team, Powerslide/Matter World Team, Swiss Skate Team <br /><br /><b>Herren: 17 Teams </b><br />Bont arena geisingen Team, CadoMotus - mein Smile, Eoskates World Team, Eoskates, GB Racingteam, GB Racingteam Masters, Going to the Top, iiM Speed Team, O.B.F.S.T, Powerslide Team, Powerslide/Sebamed, Powerslide/Matter World Team, PS Tax Racingteam, Swiss Skate Team, Toni Carboni Racing Team, TSV Bayer 04 Leverkusen Race-Team <br /><br /><b>Weitere GIC-Termine 2013:</b> <br />26. Mai: Hochwald Mittelrhein-Marathon <br />25. August: XRace Berlin <br />7. September: arena geisingen Halbmarathon <br />13. Oktober: K2 Inlinemarathon Köln <span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></p>]]></content:encoded>
			<category>GIC News</category>
			
			<author>Weltklasse bei der Rhein-Main Skate-Challenge</author>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>7. Rhein-Main Skate-Challenge mit starkem Teilnehmerfeld</title>
			<link>http://www.german-inline-cup.de/no_cache/german-inline-cup/news/detailansicht/article/25/7_rhein_main_skate_challenge_mit_starkem_teilnehmerfeld-1.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Am 1. Mai startet im Rahmen des Radklassikers „Rund um den Finanzplatz“ die siebte Auflage der Rhein-Main Skate-Challenge. Nach dem Saisonauftakt beim Vattenfall Berliner Halbmarathon am vergangenen Sonntag in Berlin zieht es viele nationale und internationale Spitzenfahrer zum zweiten Wertungsrennen des German Inline Cups in die Mainmetropole. Gemeldet haben neben dem Schweizer Vorjahressieger Severin Widmer (Swiss Skate Team) auch der Franzose Yann Guyader (EOSkates World Team), der in Frankfurt nach einem unglücklichen Sturz im letzten Jahr noch eine Rechnung offen hat und sich gute Siegeschancen ausrechnen darf.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Bei den Damen zählen die Vorjahres-Zweite Jana Gegner (EOSkates) und Katja Ulbrich (GB Racing Team) zu den heißesten Titelanwärterinnen.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Am 14. April ist Meldeschluss, danach kann nur noch gegen eine zusätzliche Gebühr nachgemeldet werden.</p></div><div><p class="bodytext">Sei dabei und erlebe die Frankfurter Skyline und den Vordertaunus auf Rollen! Anmeldung unter: <a href="http://www.skate-challenge.de/anmeldung" target="_blank" >http://www.skate-challenge.de/anmeldung</a></p></div><div></div><div><p class="bodytext">Weitere Infos zum Rennen unter <a href="http://www.skate-challenge.de" target="_blank" >www.skate-challenge.de</a>&nbsp;oder <a href="https://www.facebook.com/RheinMainSkateChallenge" target="_blank" >https://www.facebook.com/RheinMainSkateChallenge</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			<category>GIC News</category>
			
			<author>Zweite Station des GERMAN INLINE CUP 2013</author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mut wird belohnt </title>
			<link>http://www.german-inline-cup.de/no_cache/german-inline-cup/news/detailansicht/article/25/mut_wird_belohnt.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">So wie Skilanglauf-As Tim Tscharnke ging es fast allen Teilnehmern. „Beim Marathon vor sechs Monaten habe ich meine Skates abgeschnallt, jetzt beim Vattenfall BERLINER HALBMARATHON wieder angeschnallt“, erklärte Tscharnke nach dem Rennen. &nbsp;Und so glich das Halbmarathonrennen einem wahren Befreiungsschlag. Denn noch vor zehn Tagen bot selbst Berlin eher Ski- statt Inlinebedingungen. Auch am Sonntag waren abseits der Hauptverkehrsstraßen noch Schneehaufen zu sehen. Aber die strahlenden Gesichter der Teilnehmer brachten auch diese geradezu zum Schmelzen.&nbsp;</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Der 33. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON zog einmal mehr fast 2.000 Skater und rund 200.000 Zuschauer in seinen Bann. Tim Tscharnke verzichtete sogar auf einen Start im sibirischen Tjumen. „Dort hätte es jede Menge Preisgeld gegeben“, so der erfolgreiche Skilangläufer. &nbsp;Hier in Berlin kam er auf Rang 37 ins Ziel. „Mir fehlt einfach der Mut, bei den Skatern noch enger aufzufahren“, verrät Tscharnke. Jede Menge Mut können dem Darmstädter Felix Rijhnen (Powerslide/Matter) und dem Franzosen Julien Levrard (EOSkates) in jedem Fall bescheinigt werden. Sie machten sich bereits nach zwei Kilometern auf und davon. So einen frühen Ausreißerfolg gab es noch nie. Ihre Belohnung: Rang eins für Levrard und Rang zwei für Rijhnen. Auch die Sieger der Kategorie „Fitness“ Susan Colbow (SC DHfK Leipzig) und Fabian Gacon (SCC SKATING) wurden belohnt und durften sich über ein hochwertiges Paket von EOSkates mit Keramik Kugellagern, Teflon basiertem EO Speed Elixir Lageröl und Cleaner freuen. Ein ganz bisschen mehr Mut würden wir uns bei den Damen wünschen. Allzu gewohnt war das Bild des geschlossenen Feldes, das erst auf der Zielgerade die Entscheidung suchte. &nbsp;</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Aber die Saison hat ja gerade erst angefangen – wir wollen den Blick nach vorn richten. Denn wer direkt nach der Winterpause einen Halbmarathon rollt oder läuft, für den ist auch die doppelte Distanz Ende September ein Kinderspiel. Und das gilt auch für alle anderen, die ihr persönliches Sportjahr erst noch beginnen möchten. Die gute Nachricht zum Schluss: Während der 40. BMW BERLIN-MARATHON für Läufer schon ausverkauft ist, gibt es noch einige Startplätze für das Rennen der Inlineskater am 28. September 2013.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			<category>GIC News</category>
			
			<author>Nachlese des 33. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON Inlineskating</author>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 11:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Julien Levrard deklassiert die Konkurrenz in Berlin</title>
			<link>http://www.german-inline-cup.de/no_cache/german-inline-cup/news/detailansicht/article/25/julien_levrard_deklassiert_die_konkurrenz_in_berlin.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Julien Levrard und Katharina Rumpus heißen die Sieger des 33. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON Inlineskating. Ganz nach dem Motto „Der schönste Start in den Frühling“ wurden die 1902 gemeldeten Skater nicht nur von rund 200.000 Zuschauern sondern auch von strahlendem Sonnenschein begleitet. Mit dem Frühjahrsklassiker feierte traditionell auch Deutschlands erfolgreichste Rennserie, der GERMAN INLINE CUP, seinen Saisonstart.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Bereits nach zwei Kilometern suchte der Darmstädter Felix Rihjnen (Powerslide Matter) seine Chance und riskierte einen Ausreißversuch, dem nur der Franzose Julien Levrard (EOSkates World Team), Bart Swings (BEL/Powerslide Matter) sowie Jakob Ulreich (ÖISC) aus Österreich folgen konnten. „Ich habe mich heute extrem gut gefühlt und wusste, dass ich ganz vorne mitfahren kann“, erklärte Rijhnen nach dem Rennen. Nachdem auch Swings und Ulreich nicht mehr mithalten konnten, fuhren Rihjnen und Levrard das Rennen gemeinsam weiter. „Wir haben uns die Arbeit bis zwei Kilometer vor dem Ziel sehr gut geteilt“, sagte Levrard im Anschluss. Im Zielsprint gab es eine knappe Entscheidung zwischen den beiden Fahrern zugunsten des Franzosen. „Vor Ostern lag ich einige Tage krank im Bett, dadurch hat mir die entscheidende Spritzigkeit für heute gefehlt“, begründete Rihjnen seine knappe Niederlage. Nach Levrard (32:07 Minuten) und Rihjnen (32:08 Minuten) auf Rang ein und zwei erreichte Swings 50 Sekunden später als Dritter das Ziel.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Das Feld der Frauen ging nahezu geschlossen über die gesamte Strecke. Einzelne Ausreißversuche blieben erfolglos. „Eine große Schwierigkeit in diesem Rennen liegt in der letzten Rechtskurve vor dem Ziel. Hier kommt es darauf an innen zu fahren“, erklärte Katharina Rumpus im Ziel. Die 19-jährige vom Team Powerslide Matter kam in perfekter Position auf die Zielgerade und konnte das Rennen in 38:47 Minuten vor der Berlinerin Jana Gegner (38:47 Minuten/EOSkates) und Josie Hofmann (38:47 Minuten/Powerslide Arena Geisingen) für sich entscheiden. „Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, mein erster Sieg in Berlin“, freute sich Rumpus.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Sieger gab es beim Vattenfall BERLINER HALBMARATHON nicht nur bei den Profis sondern auch bei den Fitnessskatern. Diese werden im Rahmen des GERMAN INLINE CUP in eigener Kategorie gewertet. Bei den Damen ging Susan Colbow (SC DHFK Leipzig) in 40:01 Minuten als Schnellste über die Ziellinie, gefolgt von Arta Irbe (ASI SKI BOX Riga) in 40:35 Minuten sowie Ina Hartlieb (DAV Coburg) in 40:39 Minuten. Bei den Herren in der Kategorie Fitness führt nach dem ersten Rennen Fabian Gacon (39:50 Minuten/SCC Skating) vor dem Schweizer Daniele Giorgetta (39:45 Minuten) und Andreas Rodius (39:55 Minuten/ WA.SA Bau GmbH Berlin) das Ranking an.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			<category>GIC News</category>
			
			<author>33. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON Inlineskating</author>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 20:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der erste große Schlagabtausch nach der Winterpause</title>
			<link>http://www.german-inline-cup.de/no_cache/german-inline-cup/news/detailansicht/article/25/der_erste_grosse_schlagabtausch_nach_der_winterpause.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Vor dem Halbmarathon ist die Aufregung immer besonders groß. Man schaut schon die Tage vorher auf der Messe BERLIN VITAL ganz genau, wie fit die anderen aussehen“, erklärt Felix Rijhnen (Powerslide/Matter), schnellster deutscher Skater aus Darmstadt anlässlich der Pressekonferenz im Vorfeld des 33. Vattenfall BERLINER HALBMARATHONS am 7. April.<br /><br />Der Frühjahrsklassiker hat für die Inlineskater einen ganz besonderen Stellenwert. Denn nach langer Wettkampfpause treffen die Stars der Szene erstmals wieder aufeinander. Dabei gehen die Profis mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen an den Start. Felix Rijhnen erklärt: „Ich war in diesem Jahr bereits zweimal im Trainingslager, in Tunesien und auf Mallorca.“ Außerdem hat der Darmstädter viel Zeit auf dem Eis verbracht und dort auch Erfolge gefeiert – ebenso wie Teamkollege Bart Swings aus Belgien, der zu den absoluten Topfavoriten am Sonntag zählt. Andere Inliner haben vor allem auf dem Rad trainiert. <br /><br />„Ich gehe davon aus, dass es am Sonntag wieder einen frühen Ausreißversuch geben wird. Gerade der Vattenfall BERLINER HALBMARATHON beginnt direkt nach dem Startschuss immer in einem sehr hohen Tempo, so dass sich das Feld sehr schnell splittet“, sagt Rijhnen. „Wenn es gut läuft, dann können Bart und ich uns mit einer kleinen Gruppe von Skatern absetzen.“<br /><br /><b>Achtung, neue Startzeit!<br /></b>Bis zu 250.000 Zuschauer werden am Sonntagmorgen beim 33. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON erwartet. Ganz wichtig: der Startschuss für die Inlineskater fällt in diesem Jahr bereits um 9:30 Uhr. <br /><br />Gute Nachrichten gibt es auch vom Deutschen Wetterdienst. Nach den eisigen Temperaturen am Osterwochenende ist endlich ein Aufwärtstrend von bis zu 8 Grad Celsius und vielen sonnigen Abschnitten in Sicht<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>GIC News</category>
			
			<author>Pressekonferenz zum Vattenfall BERLINER HALBMARATHON</author>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 14:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Kleinen ganz groß</title>
			<link>http://www.german-inline-cup.de/no_cache/german-inline-cup/news/detailansicht/article/25/die_kleinen_ganz_gross.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">evor die Erwachsenen beim Vattenfall BERLINER HALBMARATHON in den Frühling starten, steht für den flinken Rollennachwuchs der SCC-Skating KidsCup auf dem Programm. Am Samstag, den 6. April, geht es für Sechs- bis Dreizehnjährige über das Rollfeld der Messe BERLIN VITAL. Mitmachen kann jeder, auch Anfänger sind herzlich willkommen! Im Ziel erhält jedes Kind eine Urkunde und eine Medaille. Die besten drei Mädchen und Jungen werden bei der abschließenden Siegerehrung geehrt und können tolle Preise gewinnen. Ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Kinderolympiade, Bungee-Trampolin und vielen weiteren Attraktionen rundet den Messetag für die kleinen Sportler ab. <br /><br />Der erste Startschuss fällt um 14 Uhr, die Anmeldung erfolgt nur am Samstag von 10 bis 13 Uhr in der Eingangshalle der Messe. Weitere Infos gibt es hier.</p>
<p class="bodytext"><b>KidsCup-Termine 2013 in Berlin</b><br />6. April: Vattenfall BERLINER HALBMARATHON (Messe BERLIN VITAL)<br />27. Juli: Vattenfall City-Nacht (Ku’damm)<br />25. August: XRace (Siegessäule)<br />28. September: BMW BERLIN-MARATHON (Brandenburger Tor)</p>]]></content:encoded>
			<category>GIC News</category>
			
			<author>SCC-Skating KidsCup beim Vattenfall BERLINER HALBMARATHON</author>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 11:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Großes Staraufgebot beim Saisonauftakt der Inlineskater</title>
			<link>http://www.german-inline-cup.de/no_cache/german-inline-cup/news/detailansicht/article/25/grosses_staraufgebot_beim_saisonauftakt_der_inlineskater.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Vattenfall BERLINER HALBMARATHON wird immer beliebter. 1902 Inlineskater haben in diesem Jahr für den Frühjahrsklassiker gemeldet und damit rund fünf Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Auch die großen Stars der Szene lassen sich das Rennen nicht nehmen. Die komplette nationale und internationale Elite trifft sich zu einem ersten Kräftemessen in der Saison 2013. Die Skilanglauf-Asse Tim Tscharnke und Thomas Bing dagegen nutzen das Inlinerennen als Ausklang ihrer Skisaison. Traditionell nimmt auch der GERMAN INLINE CUP in Berlin seinen Auftakt. Mit sechs attraktiven Rennen startet die wichtigste deutsche Rennserie in ihre sechste Saison. <br /><br />Für die Profis hat der Vattenfall BERLINER HALBMARATHON einen ganz besonderen Stellenwert. Hier zeigt sich, wie effektiv das Wintertraining war und wie gut die Form im Vergleich zur Konkurrenz ist. Und so verspricht das Rennen am Sonntagmorgen Spannung pur, wenn etwa der Belgier Bart Swings (Powerslide/Matter) auf den Franzosen Yann Guyader (EOSkates) trifft, wenn das Swiss Skate Team sich erstmals wieder zeigt und sich die Deutschen Felix Rijhnen (Powerslide/Matter), Pascal Ramali (Powerslide Sebamed) und Victor Wilking (EOSkates) vor heimischen Publikum der Konkurrenz stellen. Einige Fahrer, wie etwa der Vorjahressieger und Streckenrekordhalter Bart Swings und auch Felix Rijhnen haben sich in den Wintermonaten intensiv auf ihre Eisschnelllaufkarriere konzentriert. Besonders überzeugend zeigte sich dabei Bart Swings mit einer Bronzemedaille bei der Mehrkampf-WM auf dem Eis.<br /><br />Bei den Damen hat Sabine Berg aus Gera (Powerslide/Matter) beste Chancen, ihren ersten Sieg beim Vattenfall BERLINER HALBMARATHON zu feiern. Auch wenn sie ansonsten in ihrer Karriere schon fast alles gewonnen hat, beim Frühjahrsklassiker in Berlin reichte es in den vergangenen fünf Jahren „nur“ zu Platz zwei. Ihre stärksten Konkurrentinnen heißen Jana Gegner (EOSkates), Katja Ulbrich (GB Racing Team) sowie Tina Strüver vom CadoMotus Frauenteam. Aber auch die Nachwuchsfahrerinnen Jenny Peißker und Josie Hofmann (beide Powerslide arena geisingen Junior Team) sind für eine Überraschung gut.<br /><br /><b>Die Stars von morgen</b><br />Auch der Nachwuchs feiert seinen Saisonauftakt beim Vattenfall BERLINER HALBMARATHON. Und das schon einen Tag bevor es bei den Fitnessskatern und Profis zur Sache geht. Am Samstagnachmittag startet der SCC-Skating KidsCup 2013 mit spannenden Rennen für alle Sechs- bis Dreizehnjährigen. Der erste Startschuss für den Startschuss fällt um 14 Uhr auf der Messe BERLIN VITAL am ehemaligen Flughafen Tempelhof. Die Anmeldung erfolgt vor Ort bis eine Stunde vor dem Rennen. <br /><br /><b>Live dabei im Internet oder im Zielbereich</b><br />Das Rennen der Top-Skater beim 33. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON kann live mitverfolgt werden, entweder im Internet oder auf einer Video-Wall im Zielbereich auf der Karl-Marx-Allee. Diese Übertragung läuft unkommentiert in der Internetversion; im Zielbereich moderiert unser Zielsprecher. Der Stream läuft nicht auf Smartphones. Den Link geben wir in einer News am Halbmarathon-Wochenende auf unserer Website bekannt.<br /><br /><b>Favoriten mit Startnummern</b><br />X1 Sabine Berg (Powerslide/Matter)<br />X2 Jana Gegner (EOSkates)<br />X3 Katja Ulbrich (GB Racingteam)<br /><br />T1 Bart Swings (Powerslide/Matter)<br />T2 Yann Guyader (EOSkates)<br />T4 Felix Rijhnen (Powerslide/Matter)</p>]]></content:encoded>
			<category>GIC News</category>
			
			<author>Live dabei im Internet oder im Zielbereich</author>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 10:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Szenetreffpunkt zu Saisonbeginn</title>
			<link>http://www.german-inline-cup.de/no_cache/german-inline-cup/news/detailansicht/article/25/szenetreffpunkt_zu_saisonbeginn.html</link>
			<description></description>
