GIC-Rangliste 2011
Die GIC-Rangliste basiert auf dem im Rulebook 2011 nachzulesenden Punktesystem. Sobald die offiziellen Ergebnislisten der einzelnen Veranstalter vorliegen wird die Rangliste neu berechnet.
Ranking Speed/Teams Herren (Endstand nach 6 Rennen)
Ranking Speed/Teams Damen (Endstand nach 6 Rennen)
Ranking Fitness Herren (Endstand nach 6 Rennen)
Ranking Fitness Damen (Endstand nach 6 Rennen)
Teamwertung Kategorie Speed/Teams (Endstand nach 6 Rennen)
Damen | ||||
1. | Powerslide Matter Team | 15256 | ||
2. | GB Racingteam | 14480 | ||
3. | K2 Women Team | 13713 | ||
4. | Team der-rollenshop.de | 13643 | ||
5. | Experts Race Team | 13338 | ||
6. | O.B.F.S.T. ladies | 13167 | ||
7. | Team XTech EO Skates | 8798 | ||
- | ||||
Herren | ||||
1. | Swiss Skate Team | 14562 | ||
2. | Bussmann Racing Team | 14376 | ||
3. | Bont arena geisingen Team | 13900 | ||
4. | Team Speedlager.de | 13727 | ||
5. | Powerslide Matter Team | 13613 | ||
6. | ETAP Race Team | 13439 | ||
7. | GB Racingteam | 13018 | ||
8. | TSV Bayer Leverkusen | 12530 | ||
9. | Powerslide O.B.F.S.T. | 12512 | ||
10. | Toni Carboni Racing Team | 12434 | ||
11. | O.B.F.S.T. | 12091 | ||
12. | Craft X-Tech Team | 10563 | ||
13. | Chauvin Arnoux | 9810 | ||
14. | Pornös Speed Team | 8826 | ||
15. | Rollerblade Going to the Top | 6324 | ||
16. | CadoMotus World Team | 5634 |
