GIC-Rangliste 2010
Die GIC-Rangliste basiert auf dem im Rulebook 2010 nachzulesenden Punktesystem. Sobald die offiziellen Ergebnislisten der einzelnen Veranstalter vorliegen wird die Rangliste neu berechnet.
Ranking Speed/Teams Herren (nach 3 Rennen)
Ranking Speed/Teams Damen (nach 3 Rennen)
Ranking Fitness Herren (nach 3 Rennen)
Ranking Fitness Damen (nach 3 Rennen)
Teamwertung Kategorie Speed/Teams (nach 3 Rennen)
Damen | ||||
1. | 8720 | |||
2. | 8388 | |||
3. | 7966 | |||
4. | 7926 | |||
5. | 7770 | |||
6. | 6772 | |||
7. | 6076 | |||
- | ||||
Herren | ||||
1. | 8392 | |||
2. | 8366 | |||
3. | 7782 | |||
4. | 7742 | |||
5. | 7520 | |||
6. | 7347 | |||
7. | 7221 | |||
8. | 7078 | |||
9. | Team Großenhain | 7070 | ||
10. | 6986 | |||
11. | 6981 | |||
12. | 6944 | |||
13. | 6902 | |||
14. | 6744 | |||
15. | 6404 | |||
16. | Ohm Speedskater | 5369 | ||
17. | 5358 | |||
18. | 5226 | |||
19. | 4873 | |||
20. | 3669 | |||
21. | Luigino-Rollerblade Team | 2840 |
